| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 19.53% | 128 | 25 | |
| 空白修饰字母 | 16.25% | 80 | 13 | |
| 一般标点符号 | 17.86% | 112 | 20 | |
| 中日韩符号和标点 | 43.75% | 64 | 28 | |
| 中日韩统一表意文字扩展A | 0.03% | 6592 | 2 | |
| 中日韩统一表意文字 | 49.18% | 20992 | 10323 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 0.39% | 512 | 2 | |
| 竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
| 中日韩兼容形式 | 87.5% | 32 | 28 | |
| 半形和全形字符 | 13.33% | 240 | 32 | |
| 合计: | 36.61% | 28896 | 10580 |




闽公网安备35010202000240号