| 字体家族: | Cutout New |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000;YWFTv17 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 488 |
| 字形数: | 456 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2018-10-16 18:45:37 |
| 字体嵌入许可: |
Cutout New Regular Version 1.000;YWFTv17字体(字体家族名称:Cutout New;字体风格样式名称:Regular),共有488个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 91.41% | 128 | 117 | |
| 拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
| 拉丁文扩充-B | 1.92% | 208 | 4 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 专用区 | 0.83% | 6400 | 53 | |
| 合计: | 5.96% | 8192 | 488 |



闽公网安备35010202000240号