| 字体家族: | 汉仪新蒂赵孟頫体 |
| 字体风格: | |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 22601 |
| 字形数: | 22596 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2019-01-21 19:10:02 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: |
汉仪新蒂赵孟頫体 Regular 字体(字体家族名称:汉仪新蒂赵孟頫体;字体风格样式名称:Regular),共有22601个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 16.25% | 80 | 13 | |
| 希腊文和科普特文 | 33.33% | 144 | 48 | |
| 西里尔文 | 25.78% | 256 | 66 | |
| 一般标点符号 | 20.54% | 112 | 23 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数字形式 | 34.38% | 64 | 22 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 11.33% | 256 | 29 | |
| 零杂技术符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 圈型字母数字 | 31.25% | 160 | 50 | |
| 制表符 | 59.38% | 128 | 76 | |
| 几何形状 | 9.38% | 96 | 9 | |
| 零杂符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 中日韩符号和标点 | 85.94% | 64 | 55 | |
| 平假名 | 96.88% | 96 | 93 | |
| 片假名 | 100% | 96 | 96 | |
| 注音符号 | 77.08% | 48 | 37 | |
| 汉文标注号 | 100% | 16 | 16 | |
| 中日韩笔画部件 | 75% | 48 | 36 | |
| 片假名音标扩展 | 100% | 16 | 16 | |
| 圈型中日韩字母和月份 | 74.61% | 256 | 191 | |
| 中日韩兼容字符 | 99.61% | 256 | 255 | |
| 中日韩统一表意文字 | 99.71% | 20992 | 20932 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 中日韩兼容表意文字 | 4.1% | 512 | 21 | |
| 竖式标点 | 62.5% | 16 | 10 | |
| 中日韩兼容形式 | 87.5% | 32 | 28 | |
| 半形和全形字符 | 42.5% | 240 | 102 | |
| 中日韩统一表意文字扩展B | 0% | 42720 | 1 | |
| 合计: | 30.32% | 74544 | 22601 |




闽公网安备35010202000240号