| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 73.44% | 128 | 94 | |
| 拉丁文-1补充 | 96.88% | 128 | 124 | |
| 拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
| 组合音标附加符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 希腊文和科普特文 | 13.19% | 144 | 19 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.52% | 256 | 9 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 4.3% | 256 | 11 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 合计: | 22.82% | 1744 | 398 |
- ·Kiyana Display UltraLight
- ·Kiyana Display UltraLight
- ·Kiyana Display UltraLight Oblique
- ·Kiyana Display Thin
- ·Kiyana Display UltraBold
- ·Kiyana Display UltraBold Oblique
- ·Kiyana Display Thin Oblique
- ·Kiyana Display SemiBold Oblique
- ·Kiyana Display SemiBold
- ·Kiyana Display Regular
- ·Kiyana Display Italic
- ·Kiyana Display Light
- ·Kiyana Display Medium
- ·Kiyana Display Medium Oblique
- ·Kiyana Display Light Oblique
- ·Kiyana Display Bold
- ·Kiyana Display Bold Italic
- ·Kiyana Display Black
- ·Kiyana Display Black Oblique



闽公网安备35010202000240号