| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 26.56% | 128 | 34 | |
| 一般标点符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 零杂符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 零杂数学符号-B | 0.78% | 128 | 1 | |
| 中日韩符号和标点 | 23.44% | 64 | 15 | |
| 平假名 | 88.54% | 96 | 85 | |
| 片假名 | 93.75% | 96 | 90 | |
| 中日韩兼容形式 | 31.25% | 32 | 10 | |
| 半形和全形字符 | 2.92% | 240 | 7 | |
| 中日韩统一表意文字 | 0.93% | 20992 | 196 | |
| 专用区 | 3.06% | 6400 | 196 | |
| 合计: | 2.24% | 28640 | 641 |



闽公网安备35010202000240号