| 字体家族: | Alleysha |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 0.00;June 12, 2020;FontCreator 11.5.0.2427 64-bit |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 371 |
| 字形数: | 383 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-06-20 20:27:48 |
| 字体嵌入许可: |
Alleysha Regular Version 0.00;June 12, 2020;FontCreator 11.5.0.2427 64-bit字体(字体家族名称:Alleysha;字体风格样式名称:Regular),共有371个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 87.5% | 128 | 112 | |
| 拉丁文扩充-A | 53.13% | 128 | 68 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 专用区 | 1.14% | 6400 | 73 | |
| 字母变体显现形式 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 合计: | 4.94% | 7504 | 371 |



闽公网安备35010202000240号