| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 0.69% | 144 | 1 | |
| 一般标点符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
| 字母变体显现形式 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 合计: | 5.25% | 7504 | 394 |
- ·The Sign Writer Collection Signist 04 Shadow
- ·The Sign Writer Collection Signist 04 Rough
- ·The Sign Writer Collection Signist 04 Clean
- ·The Sign Writer Collection Signist 05 Shadow
- ·The Sign Writer Collection Signist 05 Rough
- ·The Sign Writer Collection Signist 03 Rough
- ·The Sign Writer Collection Signist 05 Clean
- ·The Sign Writer Collection Signist 03 Shadow
- ·The Sign Writer Collection Signist 02 Rough
- ·The Sign Writer Collection Signist 02 Shadow
- ·The Sign Writer Collection Signist 03 Clean
- ·The Sign Writer Collection Signist 01 Rough
- ·The Sign Writer Collection Signist 02 Clean
- ·The Sign Writer Collection Signist 01 Clean
- ·The Sign Writer Collection Signist 04 Rough Version 1.00;June 5, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 04 Clean Version 1.00;June 6, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 05 Rough Version 1.00;June 7, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 03 Rough Version 1.00;June 5, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 05 Clean Version 1.00;June 7, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 02 Rough Version 1.00;June 5, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 03 Clean Version 1.00;June 5, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 01 Rough Version 1.00;June 6, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 02 Clean Version 1.00;May 31, 2018 | wf-rip DC20180620
- ·The Sign Writer Collection Signist 01 Clean Version 1.00;June 8, 2018 | wf-rip DC20180620



闽公网安备35010202000240号