| 字体家族: | yukiefont2 |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 001.000 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 2637 |
| 字形数: | 2613 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-08-25 15:47:44 |
| 字体嵌入许可: |
yukiefont2 Medium Version 001.000字体(字体家族名称:yukiefont2;字体风格样式名称:Medium),共有2637个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 41.41% | 128 | 53 | |
| 空白修饰字母 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 希腊文和科普特文 | 6.25% | 144 | 9 | |
| 一般标点符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
| 箭头符号 | 8.04% | 112 | 9 | |
| 数学运算符号 | 1.95% | 256 | 5 | |
| 圈型字母数字 | 6.88% | 160 | 11 | |
| 几何形状 | 6.25% | 96 | 6 | |
| 零杂符号 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 什锦符号 | 9.38% | 192 | 18 | |
| 中日韩符号和标点 | 56.25% | 64 | 36 | |
| 平假名 | 91.67% | 96 | 88 | |
| 片假名 | 97.92% | 96 | 94 | |
| 中日韩统一表意文字 | 9.66% | 20992 | 2027 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 半形和全形字符 | 60.42% | 240 | 145 | |
| 合计: | 8.87% | 29744 | 2637 |



闽公网安备35010202000240号