| 字体家族: | Laica |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.000 | wf-rip DC20190215 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 510 |
| 字形数: | 776 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-09-18 23:00:48 |
| 字体嵌入许可: |
Laica B Medium Version 1.000 | wf-rip DC20190215字体(字体家族名称:Laica;字体风格样式名称:B Medium),共有510个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-B | 7.69% | 208 | 16 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 希腊文和科普特文 | 4.17% | 144 | 6 | |
| 拉丁文扩充增补 | 7.42% | 256 | 19 | |
| 一般标点符号 | 16.96% | 112 | 19 | |
| 上标和下标 | 31.25% | 48 | 15 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 6.25% | 80 | 5 | |
| 数字形式 | 18.75% | 64 | 12 | |
| 箭头符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 11.46% | 96 | 11 | |
| 零杂符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 5.84% | 8736 | 510 |
- ·Laica A Bold
- ·Laica B Regular
- ·Laica B Medium Italic
- ·Laica B Medium
- ·Laica B Regular Italic
- ·Laica B Bold Italic
- ·Laica A Regular
- ·Laica B Bold
- ·Laica A Medium Italic
- ·Laica A Medium
- ·Laica A Regular Italic
- ·Laica A Bold Italic
- ·Laica B Medium
- ·Laica B Bold Italic
- ·Laica B Medium Italic
- ·Laica B Regular Italic
- ·Laica B Regular
- ·Laica A Regular
- ·Laica A Medium Italic
- ·Laica A Regular Italic



闽公网安备35010202000240号