| 字体家族: | Quanta |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 2.0 December 2006 | wf-rip 20061215 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 569 |
| 字形数: | 536 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-09-20 22:49:19 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Quanta West Version 2.0 December 2006 | wf-rip 20061215字体(字体家族名称:Quanta;字体风格样式名称:West),共有569个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-A | 88.28% | 128 | 113 | |
| 拉丁文扩充-B | 3.37% | 208 | 7 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
| 希腊文和科普特文 | 49.31% | 144 | 71 | |
| 西里尔文 | 35.94% | 256 | 92 | |
| 拉丁文扩充增补 | 8.59% | 256 | 22 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 货币符号 | 4.17% | 48 | 2 | |
| 似字母符号 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 数学运算符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 专用区 | 0.02% | 6400 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 合计: | 6.76% | 8416 | 569 |




闽公网安备35010202000240号