| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 72.66% | 128 | 93 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 96.09% | 128 | 123 | |
| 拉丁文扩充-B | 4.33% | 208 | 9 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 西里尔文 | 36.72% | 256 | 94 | |
| 拉丁文扩充增补 | 8.59% | 256 | 22 | |
| 一般标点符号 | 15.18% | 112 | 17 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 0.39% | 256 | 1 | |
| 字母变体显现形式 | 3.75% | 80 | 3 | |
| 合计: | 27.77% | 1808 | 502 |



闽公网安备35010202000240号