| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 99.22% | 128 | 127 | |
| 拉丁文扩充-A | 0.78% | 128 | 1 | |
| 组合音标附加符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 一般标点符号 | 11.61% | 112 | 13 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 2.5% | 80 | 2 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 专用区 | 0.3% | 6400 | 19 | |
| 合计: | 3.71% | 7392 | 274 |
- ·Violetta Regular Version 2.00 (Kustren)
- ·Violetta Regular Version 1.00;October 12, 2020;FontCreator 13.0.0.2683 64-bit
- ·Violetta Regular Version 1.00;October 12, 2020;FontCreator 13.0.0.2683 64-bit
- ·Violetta Regular Version 1.00;October 12, 2020;FontCreator 13.0.0.2683 64-bit
- ·Violetta Regular Version 1.00;October 12, 2020;FontCreator 13.0.0.2683 64-bit
- ·Violetta Regular Version 1.001;Fontself Maker 3.5.1
- ·Violetta Regular Version 1.001;Fontself Maker 3.5.1



闽公网安备35010202000240号