| 字体家族: | ReallyNo2LTW1G |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 1.10 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 880 |
| 字形数: | 1338 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2020-11-07 03:16:37 |
| 字体嵌入许可: |
ReallyNo2LTW1G Medium Italic Version 1.10字体(字体家族名称:ReallyNo2LTW1G;字体风格样式名称:Medium Italic),共有880个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 74.22% | 128 | 95 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-B | 8.17% | 208 | 17 | |
| 国际音标扩展 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 7.14% | 112 | 8 | |
| 希腊文和科普特文 | 52.08% | 144 | 75 | |
| 西里尔文 | 49.22% | 256 | 126 | |
| 希伯来文 | 47.32% | 112 | 53 | |
| 拉丁文扩充增补 | 37.5% | 256 | 96 | |
| 一般标点符号 | 18.75% | 112 | 21 | |
| 上标和下标 | 60.42% | 48 | 29 | |
| 货币符号 | 6.25% | 48 | 3 | |
| 似字母符号 | 8.75% | 80 | 7 | |
| 数字形式 | 10.94% | 64 | 7 | |
| 箭头符号 | 3.57% | 112 | 4 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 零杂符号 | 1.17% | 256 | 3 | |
| 专用区 | 0.03% | 6400 | 2 | |
| 字母变体显现形式 | 65% | 80 | 52 | |
| 合计: | 9.57% | 9200 | 880 |
- ·ReallyNo2LTW1G ExtraBold Italic
- ·ReallyNo2LTW1G SemiBold
- ·ReallyNo2LTW1G SemiBold Italic
- ·ReallyNo2LTW1G Regular
- ·ReallyNo2LTW1G Medium
- ·ReallyNo2LTW1G Medium Italic
- ·ReallyNo2LTW1G Light
- ·ReallyNo2LTW1G Light Italic
- ·ReallyNo2LTW1G Italic
- ·ReallyNo2LTW1G ExtraBold
- ·ReallyNo2LTW1G Demi
- ·ReallyNo2LTW1G Dem Italic
- ·ReallyNo2LTW1G Bold
- ·ReallyNo2LTW1G Bold Italic



闽公网安备35010202000240号