| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-A | 83.59% | 128 | 107 | |
| 拉丁文扩充-B | 11.54% | 208 | 24 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 组合音标附加符号 | 4.46% | 112 | 5 | |
| 拉丁文扩充增补 | 37.5% | 256 | 96 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 几何形状 | 1.04% | 96 | 1 | |
| 合计: | 28.1% | 1808 | 508 |
- ·Anodina Italic
- ·Anodina Regular
- ·Anodina Light Italic
- ·Anodina Light
- ·Anodina Extra Light Italic
- ·Anodina Extra Light
- ·Anodina Extra Bold Italic
- ·Anodina Extra Bold
- ·Anodina Bold Italic
- ·Anodina Bold
- ·Anodina Extra Bold
- ·Anodina Extra Light
- ·Anodina Light
- ·Anodina Regular
- ·Anodina Bold
- ·Anodina Regular
- ·Anodina Extra Light
- ·Anodina Light
- ·Anodina Extra Bold
- ·Anodina Bold



闽公网安备35010202000240号