| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 98.44% | 128 | 126 | |
| 拉丁文扩充-B | 3.85% | 208 | 8 | |
| 空白修饰字母 | 10% | 80 | 8 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 上标和下标 | 35.42% | 48 | 17 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 9.38% | 64 | 6 | |
| 数学运算符号 | 0.78% | 256 | 2 | |
| 专用区 | 0.17% | 6400 | 11 | |
| 字母变体显现形式 | 7.5% | 80 | 6 | |
| 合计: | 5.43% | 8016 | 435 |



闽公网安备35010202000240号