| 字体家族: | Aventa |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 1.003 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 400 |
| 字形数: | 403 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-01-21 22:04:46 |
| 字体嵌入许可: |
Aventa Bold 1.003字体(字体家族名称:Aventa;字体风格样式名称:Bold),共有400个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75% | 128 | 96 | |
| 拉丁文-1补充 | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-A | 77.34% | 128 | 99 | |
| 拉丁文扩充-B | 2.4% | 208 | 5 | |
| 组合音标附加符号 | 13.39% | 112 | 15 | |
| 拉丁文扩充增补 | 3.13% | 256 | 8 | |
| 一般标点符号 | 14.29% | 112 | 16 | |
| 货币符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 数字形式 | 26.56% | 64 | 17 | |
| 箭头符号 | 8.93% | 112 | 10 | |
| 数学运算符号 | 2.34% | 256 | 6 | |
| 字母变体显现形式 | 1.25% | 80 | 1 | |
| 合计: | 23.36% | 1712 | 400 |
- ·Aventa Thin
- ·Aventa Thin Itallic
- ·Aventa ExtraLight
- ·Aventa ExtraLight Itallic
- ·Aventa Light Itallic
- ·Aventa Light
- ·Aventa Regular
- ·Aventa Italic
- ·Aventa Bold
- ·Aventa Bold Italic
- ·Aventa Medium
- ·Aventa Medium Itallic
- ·Aventa SemiBold
- ·Aventa SemiBold Itallic
- ·Aventa ExtraBold
- ·Aventa ExtraBold Itallic
- ·Aventa Black
- ·Aventa Black Itallic
- ·Aventa Thin Itallic
- ·Aventa Thin
- ·Aventa Bold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa SemiBold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa SemiBold Itallic Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa ExtraBold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa ExtraBold Itallic Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa SemiBold Itallic Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa SemiBold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa ExtraBold Itallic Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa ExtraBold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa Bold Itallic Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa Bold Version 1.002 | wf-rip DC20200415
- ·Aventa Bold 1.003



闽公网安备35010202000240号