| 字体家族: | Zawgyi-One |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | 3.14 November 13, 2005 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 2085 |
| 字形数: | 2174 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2015-12-19 14:51:05 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Zawgyi-One Regular 3.14 November 13, 2005字体(字体家族名称:Zawgyi-One;字体风格样式名称:Regular),共有2085个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 76.56% | 128 | 98 | |
| 拉丁文-1补充 | 100% | 128 | 128 | |
| 拉丁文扩充-A | 97.66% | 128 | 125 | |
| 拉丁文扩充-B | 13.94% | 208 | 29 | |
| 国际音标扩展 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 空白修饰字母 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 组合音标附加符号 | 73.21% | 112 | 82 | |
| 希腊文和科普特文 | 50.69% | 144 | 73 | |
| 西里尔文 | 47.66% | 256 | 122 | |
| 希伯来文 | 46.43% | 112 | 52 | |
| 阿拉伯文 | 80.47% | 256 | 206 | |
| 泰文 | 67.97% | 128 | 87 | |
| 缅甸文 | 81.88% | 160 | 131 | |
| 拉丁文扩充增补 | 96.09% | 256 | 246 | |
| 希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
| 一般标点符号 | 22.32% | 112 | 25 | |
| 上标和下标 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 货币符号 | 33.33% | 48 | 16 | |
| 似字母符号 | 5% | 80 | 4 | |
| 数字形式 | 6.25% | 64 | 4 | |
| 箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
| 数学运算符号 | 5.47% | 256 | 14 | |
| 几何形状 | 7.29% | 96 | 7 | |
| 零杂符号 | 2.73% | 256 | 7 | |
| 专用区 | 1.31% | 6400 | 84 | |
| 字母变体显现形式 | 45% | 80 | 36 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-A | 19.04% | 688 | 131 | |
| 阿拉伯文变体显现形式-B | 86.81% | 144 | 125 | |
| 特殊区域 | 6.25% | 16 | 1 | |
| 合计: | 19.22% | 10848 | 2085 |
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007 ; ScaleTest2-2 build 20130304
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00 June 4, 2014
- ·Zawgyi-One Regular Version 4.30 November 14, 20
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.15;January 9, 2021;FontCreator 13.0.0.2613 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00;June 7, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.20 August 1, 2019
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 4.21 August 31, 2009
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008




闽公网安备35010202000240号