| 字体家族: | Zawgyi-One |
| 字体风格: | |
| 字体版本: | Version 4.30 November 14, 20 |
| 书体类型: | |
| 字符数: | 2341 |
| 字形数: | 2610 |
| 字重: | |
| 字宽: | |
| 文字: | |
| 区块: | |
| 来源类型: | |
| 文件格式: | |
| 发表时间: | 2021-08-23 05:48:40 |
| 字体嵌入许可: | |
| 字体公司: | |
| 字体设计师: |
Zawgyi-One Regular Version 4.30 November 14, 20字体(字体家族名称:Zawgyi-One;字体风格样式名称:Regular),共有2341个字符。字符分布范围:
| 区块 | 百分比 | 总码位数 | 总字符数 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本拉丁文 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文-1补充 | 75.78% | 128 | 97 | |
| 拉丁文扩充-A | 100% | 128 | 128 | |
| 希腊文和科普特文 | 88.19% | 144 | 127 | |
| 拉丁文扩充增补 | 96.48% | 256 | 247 | |
| 一般标点符号 | 49.11% | 112 | 55 | |
| 数学运算符号 | 6.64% | 256 | 17 | |
| 拉丁文扩充-B | 100% | 208 | 208 | |
| 国际音标扩展 | 100% | 96 | 96 | |
| 空白修饰字母 | 100% | 80 | 80 | |
| 组合音标附加符号 | 100% | 112 | 112 | |
| 西里尔文 | 100% | 256 | 256 | |
| 西里尔文补充 | 83.33% | 48 | 40 | |
| 缅甸文 | 92.5% | 160 | 148 | |
| 音标扩展 | 100% | 128 | 128 | |
| 音标扩展补充 | 100% | 64 | 64 | |
| 组合音标附加符号补充 | 20.31% | 64 | 13 | |
| 希腊文扩充 | 91.02% | 256 | 233 | |
| 上标和下标 | 27.08% | 48 | 13 | |
| 货币符号 | 47.92% | 48 | 23 | |
| 符号用组合附加符号 | 2.08% | 48 | 1 | |
| 似字母符号 | 11.25% | 80 | 9 | |
| 数字形式 | 10.94% | 64 | 7 | |
| 箭头符号 | 6.25% | 112 | 7 | |
| 零杂技术符号 | 1.56% | 256 | 4 | |
| 制表符 | 31.25% | 128 | 40 | |
| 区块组件 | 25% | 32 | 8 | |
| 几何形状 | 16.67% | 96 | 16 | |
| 零杂符号 | 4.69% | 256 | 12 | |
| 拉丁文扩充-C | 65.63% | 32 | 21 | |
| 补充标点符号 | 0.78% | 128 | 1 | |
| 声调符号 | 28.13% | 32 | 9 | |
| 拉丁文扩充-D | 3.13% | 224 | 7 | |
| 占文 | 2.08% | 96 | 2 | |
| 专用区 | 0.08% | 6400 | 5 | |
| 字母变体显现形式 | 5% | 80 | 4 | |
| 组合半角标示 | 25% | 16 | 4 | |
| 特殊区域 | 12.5% | 16 | 2 | |
| 合计: | 21.64% | 10816 | 2341 |
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007 ; ScaleTest2-2 build 20130304
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00 June 4, 2014
- ·Zawgyi-One Regular Version 4.30 November 14, 20
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.15;January 9, 2021;FontCreator 13.0.0.2613 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.00;June 7, 2020;FontCreator 12.0.0.2545 64-bit
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 2.80 March 28, 2015
- ·Zawgyi-One Regular Version 3.20 August 1, 2019
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 4.21 August 31, 2009
- ·Zawgyi-One Regular 3.14 November 21, 2005
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.0 December 4, 2007
- ·Zawgyi-One Regular 3.1 Februay 10, 2008




闽公网安备35010202000240号